Deltagere
Oversigt over deltagere 2023:
Opdateret 17-05-2023
Startnr | Navn | Bil | Hankook SuperCup 200 | Oldboys | Rookie |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mark Bossen | Renault Clio III | ✓ | ✓ | |
5 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | ✓ | ||
7 | Ole Klitgaard | Renault Clio III | ✓ | ✓ | |
22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon Supercopa | |||
32 | Jens Kristoffersen | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
55 | Lars Christensen | Seat Leon | ✓ | ||
66 | Brian Johannesen | VW Polo GTI | |||
86 | Jens Jensen | Peugeot 307 | ✓ | ||
111 | Morten Christensen | Audi TTS | |||
167 | Dan Pedersen | Volvo S40 | |||
198 | Chris Leonhard | BMW E36 Coupe | |||
244 | Jens Steffensen | Audi A3 1,8 T | ✓ | ✓ | |
245 | Claus Møller Jensen | Honda S2000 | ✓ | ||
254 | Mikkel Brix | BMW E46 325i | ✓ | ||
265 | Bjarne Haa | Renault Clio III RS | ✓ | ✓ | |
273 | Jeff Nigel Lyngø-Grosen | Volkswagen Polo GTI | ✓ | ||
277 | Arne Hansen | Renault Clio III | ✓ | ✓ | |
295 | Rene Sevel Andersen | Peugeot 308 | |||
325 | Orla Iversen | BMW 525i | ✓ | ✓ | |
412 | Mathias Dall (G) | Renault Clio V Cup | ✓ |
(x): deltagelse i Rookie mesterskabet kræver at man maximalt må have været tilmeldt 2 asfaltbaneløb uanset klasse tidligere. Dette kontrolleres inden godkendelsen er endelig.
(G): betyder at køreren ønsker at stille op som gæstekører i udvalgte løb
Oversigt over deltagere 2022:
Opdateret 06-10-2022
Startnr | Navn | Bil | SuperCup 200 | Oldboys | Rookie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Peter Obel | Renault Clio 3 | ✓ | ✓ | |
22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon Supercopa | |||
24 | Simon Seiersen | Honda Civic | ✓ | ||
26 | Michael Holm | VW Polo GTI | ✓ | ✓ | |
31 | Oliver Rømer | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
32 | Jens Kristoffersen | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
33 | Jan Vestergaard | Peugeot 307 | ✓ | ✓ | |
53 | Simon Birch | Honda Civic | |||
55 | Lars Christensen | Seat Leon | ✓ | ||
66 | Brian Johannesen | VW Polo GTI | |||
68 | Thue Henriksen | TBA | |||
86 | Jens Jensen | Peugeot 307 | ✓ | ||
88 | Steffan Jusjong | Renault Megane R.S. | |||
91 | Patrick Langkjær | Peugeot 307 GTI | |||
92 | Nick Stentved | BMW E90 | |||
111 | Morten Christensen | Audi TTS | |||
112 | Mickey Mikkelsen (G) | BMW E36 Compact | |||
167 | Dan Pedersen (G) | Peugeot 308 | ✓ | ||
170 | Henrik Have | Lexus IS200 | |||
181 | Martin Sørensen | BMW 318 ti Rotrex | |||
217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | ✓ | ✓ | |
245 | Claus Møller Jensen | Honda S2000 | ✓ | ||
265 | Bjarne Haa | Renault Clio III RS | ✓ | ✓ | |
273 | Jeff Nigel Lyngø-Grosen | Volkswagen Polo GTI | ✓ | ||
277 | Arne Hansen | Renault Clio II | ✓ | ✓ | |
285 | Henrik Have | BMW | ✓ | ||
412 | Mathias Dall (G) | Renault Clio V Cup | ✓ |
(x): deltagelse i Rookie mesterskabet kræver at man maximalt må have været tilmeldt 2 asfaltbaneløb uanset klasse tidligere. Dette kontrolleres inden godkendelsen er endelig.
(G): betyder at køreren ønsker at stille op som gæstekører i udvalgte løb