Deltagere
Oversigt over deltagere 2022:
Opdateret 03-05-2022
Startnr | Navn | Bil | Yokohama SuperCup 200 | Oldboys | Rookie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Peter Obel (G) | Renault Clio 3 | ✓ | ✓ | |
22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon Supercopa | |||
24 | Simon Seiersen | Honda Civic | ✓ | ||
26 | Michael Holm | VW Polo GTI | ✓ | ✓ | |
31 | Oliver Rømer | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
32 | Jens Kristoffersen | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
33 | Jan Vestergaard | Peugeot 307 | ✓ | ✓ | |
53 | Simon Birch | Honda Civic | |||
55 | Lars Christensen | Seat Leon | ✓ | ||
66 | Brian Johannesen | VW Polo GTI | |||
68 | Thue Henriksen | TBA | |||
86 | Jens Jensen | Peugeot 307 | ✓ | ||
88 | Steffan Jusjong | Renault Megane R.S. | |||
91 | Patrick Langkjær | Peugeot 307 GTI | |||
92 | Nick Stentved | BMW E90 | |||
111 | Morten Christensen | Audi TTS | |||
170 | Henrik Have | Lexus IS200 | |||
181 | Martin Sørensen | BMW 318 ti Rotrex | |||
217 | Tom Jørgensen (G) | BMW E46 | ✓ | ✓ | |
245 | Claus Møller Jensen | Honda S2000 | ✓ | ||
265 | Bjarne Haa | Renault Clio III RS | ✓ | ✓ | |
273 | Jeff Nigel Lyngø-Grosen | Volkswagen Polo GTI | ✓ | ||
277 | Arne Hansen | Renault Clio II | ✓ | ✓ |
(x): deltagelse i Rookie mesterskabet kræver at man maximalt må have været tilmeldt 2 asfaltbaneløb uanset klasse tidligere. Dette kontrolleres inden godkendelsen er endelig.
(G): betyder at køreren ønsker at stille op som gæstekører i udvalgte løb
Oversigt over deltagere 2021:
Opdateret 22-09-2021
Startnr | Navn | Bil | Yokohama SuperCup 200 | Oldboys | Rookie |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karsten Olsen | TBA | ✓ | ||
7 | Jørn Støvring (G) | Suzuki Swuft Sport | ✓ | ✓ | |
10 | Anders Majgaard | TBA | ✓ | ||
12 | Kim Villebæk | Volkswagen Polo AW GTI / Suzuki Swift Sport | -/✓ | ||
22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon Supercopa | |||
26 | Michael Holm | VW Polo GTI | ✓ | ✓ | |
31 | Oliver Rømer | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
32 | Jens Kristoffersen | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
33 | Lars Højris | TBA | ✓ | ||
40 | Michael Blom (G) | VW Polo GTI | ✓ | ||
55 | Lars Christensen | Seat Leon | ✓ | ||
66 | Brian Johannesen | VW Polo GTI | |||
75 | Morten Lundgaard (G) | Toyota Corolla | |||
68 | Thue Henriksen | BMW E36 Compact | |||
86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye/Peugeot 307 | ✓ | ||
88 | Steffan Jusjong | Renault Megane R.S. | |||
91 | Patrick Langkjær | Peugeot 307 | |||
111 | Morten Christensen | Audi TTS | |||
170 | Henrik Have | Lexus IS200 | |||
181 | Martin Sørensen (G) | BMW 318 ti Rotrex | |||
217 | Tom Jørgensen (G) | BMW E46 | ✓ | ✓ | |
224 | Anders Lundgaard (G) | Toyota Corolla | ✓ | ✓ | |
245 | Claus Møller Jensen (G) | Honda S2000 | ✓ | ||
248 | Steen Lehmann | Peugeot 307 | ✓ | ✓ | |
249 | Søren Lyck | Peugeot 306 GTI | ✓ | ||
265 | Bjarne Haa | Renault Clio III RS | ✓ | ✓ | |
266 | Kurt Poulsen | Volkswagen Polo GTI | ✓ | ✓ | |
273 | Jeff Nigel Lyngø-Grosen | Volkswagen Polo GTI | ✓ | ✓ | |
276 | Michael Nymark | BMW E36 GTR | ✓ | ||
277 | Arne Hansen | Renault Clio II | ✓ | ✓ | |
277 | Rene Sevel Andersen (G) | BMW E30 325i | ✓ | ||
311 | Ole Knudsen | Peugeot 307 | ✓ | ✓ | |
311 | Orla Iversen (G) | BMW 525i | ✓ | ✓ |
(x): deltagelse i Rookie mesterskabet kræver at man maximalt må have været tilmeldt 2 asfaltbaneløb uanset klasse tidligere. Dette kontrolleres inden godkendelsen er endelig.
(G): betyder at køreren ønsker at stille op som gæstekører i udvalgte løb
Oversigt over deltagere 2020:
Startnr | Navn | Bil | Yokohama SuperCup 200 | Oldboys | Rookie |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jakob Borum | Honda Integra Type R DC5 | ✓ | ||
6 | Jesper Gregersen | VW Polo GTI | |||
12 | Kim Villebæk | Volkswagen Polo AW GTI | |||
22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon Supercopa | |||
26 | Michael Holm | VW Polo GTI | ✓ | ✓ | |
31 | Oliver Rømer | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
32 | Jens Kristoffersen | Seat Ibiza SC 1,8 TSI | |||
33 | Lars Højris | Peugeot 208 Maxi EPO II | ✓ | ||
55 | Lars Christensen | Seat Leon | ✓ | ||
66 | Brian Johannesen | VW Polo GTI | |||
68 | Thue Henriksen | BMW E36 Compact | |||
86 | Jens Jensen | TBA | ✓ | ||
88 | Steffan Jusjong | Renault Megane | |||
91 | Patrick Langkjær | Peugeot 307 | |||
111 | Morten Christensen | Audi TTS | |||
176 | Michael Vesthave jr | BMW E46 320i ETCC | |||
248 | Steen Lehmann | Peugeot 307 | ✓ | ✓ | |
265 | Bjarne Haa | VW Polo GTI | ✓ | ✓ | |
276 | Michael Nymark | BMW E36 GTR | ✓ |
(x): deltagelse i Rookie mesterskabet kræver at man maximalt må have været tilmeldt 2 asfaltbaneløb uanset klasse tidligere. Dette kontrolleres inden godkendelsen er endelig.
(G): betyder at køreren ønsker at stille op som gæstekører i udvalgte løb